BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

 

CLASIFICACION AÑO 2.009

 

EN EL AÑO 2009 SE HACE LA CLASIFICACION POR PUNTOS,COMO EN EL AÑO ANTERIOR, SEGUN CLASIFICACION EN LOS CONCURSOS, CUANTO MENOS PUNTOS, MEJOR CLASIFICADO.

<AMARILLO PUNTUACION EN CONCURSO>   -   <VERDE CLASIFICACION GENERAL>

<BLANCO LA CATEGORIA SENIOR O INFANTIL-JUVENIL>   <ROJO TOTAL PUNTOS>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CLASIFICACION EN TU MOVIL, SI TIENES CONEXION A INTERNET DESDE EL MOVIL  PULSA, IR A , Y PONER ESTA DIRECCION TAL COMO ESTA ESCRITA WWW.ANJUPESCA.COM/clas.htm pruebalo.

PARA REALIZAR LA CLASIFICACION GENERAL, SE ELIGEN DE 9 CONCURSOS, LOS 5 MEJORES DE CADA UNO.

 

LOS 30 PRIMEROS CLASIFICADOS SENIOR ACTUALMENTE

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 3 1 23 1 3 3 2 7 21 64 1
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 2 20 1 9 1 2 1 11 21 68 2
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 7 20 5 4 8 7 7 9 4 71 3
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ 9 20 9 8 15 5 5 2 6 79 4
SENIOR JOSE MIGUEL COSTA PUCHE 23 20 14 21 5 21 17 3 3 127 5
SENIOR GEMA SALAMANCA NAVARRO 14 120 12 6 4 17 5 1 11 190 6
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 1 20 3 10 121 9 3 21 5 193 7
SENIOR PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA 23 20 7 121 9 1 10 8 2 201 8
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 12 20 123 2 7 16 15 21 7 223 9
SENIOR ANDRES LORENTE PADRE 11 20 11 21 14 18 117 5 14 231 10
SENIOR JOSE LUIS LOPEZ SUAREZ 123 20 15 21 12 13 6 6 21 237 11
SENIOR ANDRES LORENTE HIJO 23 20 4 21 10 24 117 21 12 252 12
SENIOR JESUS PEREZ SANCHEZ 6 120 123 3 2 4 4 4 1 267 13
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ 8 2 10 11 11 23 17 121 121 324 14
SENIOR OSCAR SALAMANCA NAVARRO 13 20 8 21 20 8 9 121 121 341 15
SENIOR JOSE A. MARIN AIX 23 120 16 12 13 11 117 21 10 343 16
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 5 120 23 121 17 15 8 21 21 351 17
SENIOR JOSE COSTA CASCALES 123 20 23 21 121 6 13 21 21 369 18
SENIOR JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO 4 120 123 5 121 19 11 21 8 432 19
SENIOR PEDRO BALLESTA JIMENEZ 123 120 123 21 19 14 16 10 9 455 20
SENIOR FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO 23 20 23 121 18 124 117 21 13 480 21
SENIOR ALVARO LUCAS PEINADO 23 20 23 121 18 124 117 21 21 488 22
SENIOR BLAS SANCHEZ SANCHEZ 123 3 17 21 6 20 117 121 121 549 23
SENIOR JOSE MOLINA AYUSO 123 20 123 21 16 12 12 121 121 569 24
SENIOR DAVID DE SAN LAZARO VIVANCOS 23 20 23 121 121 10 14 121 121 574 25
SENIOR RAUL MUÑOZ TUDELA 123 120 123 121 121 5 12 3 10 638 26
SENIOR MARIA ISABEL CLARES GARCIA 23 20 13 121 121 22 117 121 121 679 27
SENIOR VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ 10 120 2 7 121 124 117 121 121 743 28
SENIOR PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONEL 123 120 6 121 121 124 117 121 121 974 29
SENIOR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 23 120 123 121 121 124 117 121 121 991 30

 

 CLASIFICACION GENERAL FINAL TEMPORADA 2009 CON LOS CONCURSOS VALIDOS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 2   1   1 2 1     7 1
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 3 1   1   3 2     10 2
SENIOR JESUS PEREZ SANCHEZ       3 2   4 4 1 14 3
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 1   3     9 3   5 21 4
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ       8   5 5 2 6 26 5
SENIOR PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA     7   9 1   8 2 27 6
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 7   5 4   7     4 27 7
SENIOR GEMA SALAMANCA NAVARRO       6 4   5 1 11 27 8
SENIOR JOSE MIGUEL COSTA PUCHE     14   5   17 3 3 42 9
SENIOR PEDRO ZAMORA MARTINEZ 8 2 10 11 11         42 10
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 12     2 7   15   7 43 11
SENIOR JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO 4     5   19 11   8 47 12
SENIOR JOSE LUIS LOPEZ SUAREZ     15   12 13 6 6   52 13
SENIOR ANDRES LORENTE PADRE 11   11   14     5 14 55 14
SENIOR OSCAR SALAMANCA NAVARRO 13   8   20 8 9     58 15
SENIOR JOSE A. MARIN AIX     16 12 13 11     10 62 16
SENIOR JOSE VELEZ  LOPEZ 5       17 15 8   21 66 17
SENIOR ANDRES LORENTE HIJO   20 4   10     21 12 67 18
SENIOR BLAS SANCHEZ SANCHEZ   3 17 21 6 20       67 19
SENIOR PEDRO BALLESTA JIMENEZ         19 14 16 10 9 68 20
SENIOR JOSE MOLINA AYUSO   20   21 16 12 12     81 21
SENIOR JOSE COSTA CASCALES   20   21   6 13 21   81 22
SENIOR DAVID DE SAN LAZARO VIVANCOS 23 20 23     10 14     90 23
SENIOR FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO 23 20     18     21 13 95 24
SENIOR ALVARO LUCAS PEINADO   20 23   18     21 21 103 25
SENIOR RAUL MUÑOZ TUDELA   120       5 12 3 10 150 26
SENIOR MARIA ISABEL CLARES GARCIA 23 20 13     22 117     195 27
SENIOR VICTOR MANUEL SANCHEZ SAEZ 10 120 2 7     117     256 28
SENIOR PEDRO PABLO GARRIGOS CARBONEL   120 6 121 121   117     485 29
SENIOR ANTONIO RODRIGUEZ MENDEZ 23 120 123 121 121 124 117 121 121 991 30

 

 INFANTILES - JUVENILES

NO HAY CLASIFICACION

 

PIEZA MAYOR DEL MOMENTO:   LUIS GINES MATEOS SANCHEZ (TEMBLADERA 1700 GRS aprox)       

MAYOR NUMERO PIEZAS DEL MOMENTO:  ANTONIO AZNAR REBOLLO (90 PZAS)         

 

PRIMEROS CLASIFICADOS EN MAYOR NUMERO DE PIEZAS

CATG             N     O     M     B     R     E ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO JUNIO SEPTB OCTUB NOVIE TOTAL AÑO CLASIF.
SENIOR ANTONIO AZNAR REBOLLO 3 0 14 1 14 12 20 2 24 90 1
SENIOR JESUS PEREZ SANCHEZ 2 0 0 3 14 9 15 2 34 79 2
SENIOR LUIS GINES MATEOS SANCHEZ 2 0 5 1 24 20 22 1 0 75 3
SENIOR JUAN ANDRES TUDELA CANOVAS 10 0 7 1 0 6 18 0 19 61 4
SENIOR PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA 0 0 4 0 12 21 7 2 10 56 5
SENIOR GINES BLAYA MARTINEZ 6 1 0 3 16 10 15 1 0 52 6
SENIOR RICARDO MORENO PEREZ 1 0 5 1 7 10 15 1 9 49 7
SENIOR GEMA SALAMANCA NAVARRO 1 0 2 2 16 4 0 2 8 35 8
SENIOR JOSE MIGUEL COSTA PUCHE 0 0 1 0 17 1 0 2 14 35 9
SENIOR JUAN ANTONIO MULA GARCIA 2 0 0 2 16 3 5 0 6 34 10

 

 

 LAS INICIALES NP SIGNIFICAN, QUE NO SE HA ASISTIDO A  LOS CINCO CONCURSOS OBLIGATORIOS PARA PUNTUAR.

EN LOS CASOS DE EMPATE EN LA CLASIFICACION GENERAL, SE DESEMPATA POR PESO EN LOS CINCO CONCURSOS.

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU CLASIFICACIONES

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL ANJU