BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
"II OPEN NACIONAL BAHIA DE MAZARRON"
"IX OPEN PLAYAS DE MAZARRON"
" P l A y A s De M a Z a R R 0 N "
EN PUERTO DE MAZARRON (MURCIA)
09-12-06
18H A 23H.
CAMPEON DEL OPEN FCO.JOSE ZARAGOZA GRACIA
TRES PRIMEROS JUVENILES CLASIFICADOS
ADRIAN LEDO NAVARRO DAVID TORRES JIMENEZ JAVIER MARTINEZ MARTINEZ
LOS TRES PRIMEROS SOCIOS CLASIFICADOS DEL CLUB PTO.MAZARRON
GONZALO PEREZ AGUILERA JOSE VELEZ LOPEZ JOSE A. RAMIREZ VIDAL
LOS GANADORES DE LA RIFA
PIEZA MAYOR Y MAYOR NUMERO DE PIEZAS
PIEZA MAYOR: JOSE CARLOS PEDREÑO LOPEZ MAYOR NUMERO PIEZAS: JUAN PEDRO ANDUJAR IBAÑEZ
LOS DIEZ PRIMEROS CLASIFICADOS SENIOR
CLASIFICADOS DEL 11º AL 30º INCLUSIVE
VIDEO DEL OPEN, PULSE PARA AQUI PARA VER
MAS FOTOS DEL OPEN
LLAS CLASIFICACIONES, EN SENIOR LOS 30º PRIMEROS.
PUESTO | NOMBRE | CLUB |
1 | FRANCISCO JOSE ZARAGOZA GRACIA | EL LANCE |
2 | JOSE CARLOS PEDREÑO LOPEZ | ALBACORA |
3 | ANTONIO SANCHEZ BARBA | ALBACORA |
4 | JOSE MANUEL PAGAN IZQUIERDO | FTE ALAMO |
5 | JUAN MANUEL GARCIA BALLESTER | EL BARBO |
6 | JOSE MIGUEL OLTRA RDEZ | A CAÑA REDOVAN |
7 | GONZALO PEREZ AGUILERA | CP PTO MAZARRON |
8 | JOSE ANTONIO PEREZ MUÑECAS | FTE ALAMO |
9 | PEDRO SANCHEZ GRIS | LORCA |
10 | JORGE TOBAR ARAEZ | VIRGEN DEL AZAHAR |
11 | ANGEL ESPINOSA CIFUENTES | ALHAMA |
12 | PEDRO MARTINEZ ESPI | A CAÑA REDOVAN |
13 | JUAN PEDRO ANDUJAR IBAÑEZ | CN SANTA LUCIA |
14 | JOSE VELEZ LOPEZ | CP PTO MAZARRON |
15 | SEBASTIAN MARIN RAMIREZ | ALHAMA |
16 | MIGUEL LIBANO LOPEZ | EL LANCE |
17 | ANTONIO JESUS LOPEZ SANCHEZ | FTE ALAMO |
18 | JUAN HERNANDEZ MORATA | ALBACORA |
19 | ANTONIO JOSE GIL ALARCON | LA LUBINA |
20 | ANTONIO PERELLON MARTINEZ | ALBACORA |
21 | ANTONIO TAMALLO MORENOA | ALBACORA |
22 | FCO JOSE SANCHEZ POLO | RINCON DE GOJAR |
23 | JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL | CP PTO MAZARRON |
24 | NICOLAS SEGADO URIBE | ALBACORA |
25 | JOSE SEBASTIAN GARCIA CARDONA | DENIA |
26 | VICTOR ORTIZ CAMPILLO | TECNOPESCA |
27 | JOSE GINES FRUCTUOSO HERNANDEZ | FTE ALAMO |
28 | MANUEL ROMERA MARTINEZ | CP PTO MAZARRON |
29 | FCO JAVIER RAMOS MOLL | DENIA |
30 | TRISTAN FERNANDEZ ORTIZ | LA DORADA |
LOS TRES PRIMEROS JUVENILES | ||
ADRIAN LEDO NAVARRO | EL LANCE | |
DAVID TORRES JIMENEZ | EL BARBO | |
JAVIER MARTINEZ MARTINEZ | PTO.MAZARRON | |
PIEZA MAYOR | ||
JOSE CARLOS PEDREÑO LOPEZ | ALBACORA | |
SARGO 752 GRAMOS | ||
MAYOR NUMERO PIEZAS | ||
JUAN PEDRO ANDUJAR IBAÑEZ | CN SANTA LUCIA | |
16 PIEZAS | ||
TRES PRIMEROS SOCIOS DEL CLUB | ||
1 | GONZALO PEREZ AGUILERA | |
2 | JOSE VELEZ LOPEZ | |
3 | JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL |
HASTA EL PROXIMO AÑO
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL