BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB
A N J U
"V OPEN NACIONAL BAHIA DE MAZARRON"
"XII OPEN PLAYAS DE MAZARRON"
" P l A y A s De M a Z a R R 0 N "
EN PUERTO DE MAZARRON (MURCIA)
28-11-09
18H A 23H.
CAMPEON DEL OPEN EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO (C.P.TOTANA)
TRES PRIMEROS SENIORS CLASIFICADOS
TRES PRIMEROS JUVENILES CLASIFICADOS
MEJOR DAMA CLASIFICADA EVA MARIA CARRASCO
PIEZA MAYOR Y MAYOR NUMERO DE PIEZAS
PIEZA MAYOR: JOSE ANT.GARCIA MAYOR NUMERO PIEZAS: EMILIO J.REQUENA
CLASIFICADOS DEL 4º AL 15º INCLUSIVE
ENTREGA DETALLES Y MENCIONES ESPECIALES
LOS GANADORES DE LAS RIFAS
MAS FOTOS DEL OPEN
LA CLASIFICACION
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PIEZA | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO | TOTANA | 11 | 69 | 67 | 3078 | 3078 | 1 | ||
PEDRO CEREZO GARCIA | LA LUBINA | 9 | 239 | 24 | 1130 | 1130 | 2 | ||
JOSE GABRIEL SERRANO LOPEZ | TECNOPESCA | 2 | 86 | 21 | 1057 | 1057 | 3 | ||
ISIDORO GUILLEN GONZALEZ | VIRGEN AZAHAR | 14 | 107 | 20 | 768 | 768 | 4 | ||
JUAN FRANCISCO MTEZ FRUTOS | LA LUBINA | 6 | 107 | 24 | 637 | 637 | 5 | ||
FULGENCIO LOPEZ HERNANDEZ | THADER | 17 | 64 | 14 | 630 | 630 | 6 | ||
FRANCISCO JOSE LOPEZ CEGARRA | CN STA LUCIA | 16 | 86 | 14 | 544 | 544 | 7 | ||
JESUS JIMENEZ HERNANDEZ | VIRGEN AZAHAR | 5 | 93 | 13 | 491 | 491 | 8 | ||
MARIA ANGELES MARTINEZ FERNANDEZ | CN STA LUCIA | 7 | 57 | 22 | 430 | 430 | 9 | ||
JOSE CARRASCO MARTINEZ | TOTANA | 13 | 127 | 16 | 363 | 363 | 10 | ||
ANTONIO MELLINAS LARIOS | LORCA | 12 | 221 | 3 | 329 | 329 | 11 | ||
MARIA ASCENSION COY NIETO | CN STA LUCIA | 1 | 112 | 7 | 300 | 300 | 12 | ||
SALVADOR VENZAL HERNANDEZ | EL PLAYAZO CAR | 10 | 77 | 3 | 170 | 170 | 13 | ||
JOSE MARTINEZ CAÑADA | LA DORADA | 3 | 69 | 2 | 128 | 128 | 14 | ||
OSCAR SALAMANCA NAVARRO | PTO MAZARRON | 15 | 85 | 1 | 85 | 85 | 15 | ||
JOSE CARLOS MUNDO MUNDO | LA LUBINA | 8 | 63 | 2 | 82 | 82 | 16 | ||
ANDRES LORENTE BROTONS | PTO MAZARRON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
GASPAR SANCHEZ VENTEO | LA DORADA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
253 | 10222 | ||||||||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PIEZA | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
FRANCISCO DAVID TERRONES PEREZ | LORCA | 19 | 178 | 32 | 2186 | 2186 | 1 | ||
JOSE MIGUEL OLTRA RODRIGUEZ | PTE TOCINOS | 32 | 179 | 50 | 1824 | 1824 | 2 | ||
JUAN ANTONIO ROSAS VELANDO | TECNOPESCA | 31 | 182 | 35 | 1548 | 1548 | 3 | ||
ELUTERIO TUDELA GALLARDO | TOTANA | 20 | 121 | 35 | 1467 | 1467 | 4 | ||
MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA | CN STA LUCIA | 30 | 236 | 34 | 1372 | 1372 | 5 | ||
JOSE MIGUEL COSTA PUCHE | PTO MAZARRON | 29 | 109 | 49 | 1274 | 1274 | 6 | ||
JOSE ANTONIO LOPEZ LORCA | TOTANA | 24 | 111 | 48 | 1103 | 1103 | 7 | ||
MANUEL GALERA PEÑALVER | TECNOPESCA | 25 | 39 | 46 | 933 | 933 | 8 | ||
EVA MARIA CARRASCO MORALES | FCO SALZILLO | 26 | 143 | 33 | 808 | 808 | 9 | ||
JOSE LOPEZ MOLINA | TOTANA | 28 | 120 | 25 | 592 | 592 | 10 | ||
JOSE VELEZ LOPEZ | PTO MAZARRON | 21 | 96 | 19 | 525 | 525 | 11 | ||
JOSE MANUEL GUILLEN GUILLEN | LORCA | 22 | 137 | 7 | 434 | 434 | 12 | ||
JOSE CARLOS PEDREÑO LOPEZ | EL ANZUELO | 34 | 47 | 16 | 393 | 393 | 13 | ||
PAUL JACOBS | LORCA | 27 | 218 | 2 | 413 | 70 | 343 | 14 | |
RAFAEL ANDREU OLMOS | LORCA | 23 | 115 | 8 | 341 | 341 | 15 | ||
FRANCISCO GARRE MARIN | VIRGEN AZAHAR | 36 | 79 | 4 | 228 | 50 | 178 | 16 | |
SALVADOR HERNANDEZ GARCIA | EL PLAYAZO CAR | 33 | 81 | 1 | 81 | 81 | 17 | ||
DAVID SAN LAZARO | PTO MAZARRON | 35 | 19 | 1 | 19 | 19 | 18 | ||
445 | 15421 | ||||||||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PIEZA | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
ANTONIO PUJANTE ALARCON | EL BARBO | 48 | 196 | 16 | 1044 | 1044 | 1 | ||
DOMINGO IMBERNON MIRAS | FTE ALAMO | 50 | 234 | 18 | 1020 | 1020 | 2 | ||
JUAN MORALES RUIZ | LORCA | 53 | 388 | 8 | 851 | 851 | 3 | ||
JOSE DAVID MORENO DIAZ | FTE ALAMO | 51 | 177 | 18 | 816 | 816 | 4 | ||
JOSE ANTONIO RAMIREZ VIDAL | TOTANA | 52 | 228 | 10 | 702 | 702 | 5 | ||
CELESTINO CANOVAS CAMPOS | TOTANA | 47 | 93 | 20 | 535 | 535 | 6 | ||
PEDRO SANCHEZ GRIS | LORCA | 39 | 187 | 5 | 403 | 403 | 7 | ||
ALEJANDRO TORTOLA ORTIZ | TECNOPESCA | 40 | 126 | 8 | 367 | 367 | 8 | ||
VICTOR ORTIZ CAMPILLO | EL BARBO | 44 | 40 | 15 | 355 | 355 | 9 | ||
ANDRES JARA MANZANARES | EL BARBO | 42 | 123 | 6 | 315 | 315 | 10 | ||
RUBEN LOPEZ LORCA | TOTANA | 41 | 134 | 8 | 304 | 304 | 11 | ||
JUAN SANCHEZ SANCHEZ | SANTA ROSA | 37 | 127 | 3 | 262 | 262 | 12 | ||
PEDRO LOPEZ ALMELA | TORRES COTILLAS | 43 | 212 | 2 | 227 | 227 | 13 | ||
PEDRO GALLEGO LOPEZ | LORCA | 46 | 155 | 3 | 225 | 225 | 14 | ||
VICTOR MARTINEZ SAEZ | VIRGEN AZAHAR | 45 | 80 | 4 | 198 | 198 | 15 | ||
PEDRO LOPEZ PEREZ | TORRES COTILLAS | 49 | 32 | 3 | 79 | 79 | 16 | ||
MARIANO CARBONELL MARTINEZ | THADER | 38 | 50 | 1 | 50 | 50 | 17 | ||
148 | 7753 | ||||||||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PIEZA | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
PEDRO PARRAGA MARTINEZ | TECNOPESCA | 70 | 148 | 23 | 1208 | 1208 | 1 | ||
ANTONIO JIMENEZ RAIGAL | ALCANTARILLA | 57 | 95 | 11 | 733 | 733 | 2 | ||
RAFAEL SOLIS PARDO | EL BARBO | 63 | 106 | 14 | 538 | 538 | 3 | ||
PEDRO NORTES MENA | EL ANZUELO | 61 | 77 | 15 | 522 | 522 | 4 | ||
JOSE LUIS LOPEZ JUAREZ | PTO MAZARRON | 54 | 157 | 12 | 491 | 491 | 5 | ||
JOSE ANTONIO MARIN AIX | PTO MAZARRON | 65 | 145 | 6 | 474 | 474 | 6 | ||
JOSE CARLOS SAUGAR GONZALO | CN STA LUCIA | 56 | 53 | 13 | 421 | 421 | 7 | ||
JESUS VIDAL MARTINEZ | CN STA LUCIA | 69 | 180 | 8 | 398 | 398 | 8 | ||
PEDRO JOSE MARTINEZ GARCIA | PTO MAZARRON | 67 | 97 | 7 | 352 | 352 | 9 | ||
JOSE ANTONIO VALERA ORTUÑO | EL BARBO | 55 | 113 | 10 | 305 | 305 | 10 | ||
RICARDO CAYUELA LOPEZ | TECNOPESCA | 62 | 100 | 5 | 268 | 268 | 11 | ||
JOSE GARCIA MARTINEZ | EL BARBO | 58 | 136 | 3 | 267 | 267 | 12 | ||
DAVID OLTRA RODRIGUEZ | PTE TOCINOS | 68 | 62 | 5 | 233 | 233 | 13 | ||
ANTONIO CONESA BAS | FTE ALAMO | 60 | 42 | 6 | 154 | 154 | 14 | ||
CARMELO SANCHEZ RUIZ | TECNOPESCA | 59 | 49 | 4 | 152 | 152 | 15 | ||
ANTONIO RUIZ VALENZUELA | TOTANA | 66 | 32 | 6 | 112 | 33 | 79 | 16 | |
JESUS HERNANDEZ PEREZ | LA LUBINA | 64 | 38 | 2 | 75 | 75 | 17 | ||
150 | 6670 | ||||||||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PIEZA | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
JESUS PEREZ SANCHEZ | PTO MAZARRON | 83 | 312 | 33 | 1800 | 1800 | 1 | ||
JUAN MARTINEZ CELDRAN | 71 | 241 | 14 | 1191 | 1191 | 16 | |||
ANTONIO JOSE VERGARA SOLER | EL ANZUELO | 85 | 136 | 7 | 685 | 685 | 2 | ||
SAMUEL GONZALEZ CAYUELA | TOTANA | 79 | 86 | 17 | 623 | 623 | 3 | ||
RAMON MUÑOZ JIMENEZ | CLUB SAFARI VALC | 84 | 318 | 5 | 589 | 589 | 4 | ||
MIGUEL ANGEL MARISCAL NICOLAS | EL BARBO | 88 | 192 | 5 | 565 | 565 | 5 | ||
JUAN ANTONIO SAEZ PELEGRIN | LORCA | 74 | 134 | 13 | 530 | 530 | 6 | ||
ALBERTO MARTINEZ SAEZ | VIRGEN AZAHAR | 75 | 116 | 12 | 478 | 478 | 7 | ||
MIGUEL ANGEL ROBLES ANDREU | CN STA LUCIA | 80 | 95 | 9 | 434 | 434 | 8 | ||
EMILIO VERA MARCO | SANTA ROSA | 78 | 137 | 5 | 354 | 354 | 9 | ||
MARIA JOSEFA GUZMAN GLEZ | TOTANA | 87 | 172 | 2 | 300 | 300 | 10 | ||
FRANCISCO FUSTER GARCIA | PTO MAZARRON | 82 | 132 | 3 | 204 | 204 | 11 | ||
RAMON PEREZ GARCIA | LORCA | 86 | 112 | 3 | 194 | 194 | 12 | ||
JUAN JOSE CARRASCO CANDELAS | FTE ALAMO | 76 | 40 | 6 | 175 | 175 | 13 | ||
JOSE DANIEL LOPEZ MARTINEZ | LORCA | 77 | 93 | 2 | 121 | 121 | 14 | ||
GENMA SALAMANCA NAVARRO | PTO MAZARRON | 81 | 42 | 3 | 100 | 100 | 15 | ||
BLAS SANCHEZ LOPEZ | PTO MAZARRON | 72 | 53 | 2 | 91 | 91 | 17 | ||
JOSE ANTONIO HDEZ CAMPOS | VILLA DE AGUILAS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
141 | 8434 | ||||||||
JUVENILES | |||||||||
NOMBRE | SOCIEDAD | PUESTO | MAYOR | Nº PIEZA | PESO | 1º PENAL. | 2º PENAL. | PUNTOS | CLASIF SECT |
CARMELO SANCHEZ PEDREÑO | TECNOPESCA | 92 | 190 | 23 | 1184 | 1184 | 1 | ||
JOSE ANTONIO GARCIA ROMERO | PTO.MAZARRON | 90 | 455 | 8 | 933 | 933 | 2 | ||
ANA MARTINEZ ANDREO | TOTANA | 98 | 146 | 13 | 931 | 931 | 3 | ||
JORGE SERRANO CARRASCO | CN STA LUCIA | 99 | 242 | 12 | 887 | 887 | 4 | ||
RUBEN GALVEZ MANCHADO | VIRGEN AZAHAR | 95 | 201 | 16 | 817 | 817 | 5 | ||
RAUL SIMON APARICIO | TECNOPESCA | 96 | 165 | 5 | 571 | 571 | 6 | ||
JOSE NICOLAS MARIN | VIRGEN AZAHAR | 94 | 157 | 8 | 520 | 520 | 7 | ||
SERGIO GARCIA BALLESTEROS | ALBACORA | 91 | 75 | 15 | 364 | 364 | 8 | ||
IGNACIO MARQUEZ MARTINEZ | PTO.MAZARRON | 97 | 17 | 1 | 17 | 17 | 9 | ||
0 | 10 | ||||||||
101 | 6224 |
HASTA EL PROXIMO AÑO
PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL