BIENVENIDOS A NUESTRO ESPACIO WEB

A N J U

LA BANDERA DE NUESTRO CLUB, JUNTO A LA DE ESPAÑA Y MURCIA

"VI OPEN NACIONAL BAHIA DE MAZARRON"

"XIII OPEN PLAYAS DE MAZARRON"

 

 

 

EN PUERTO DE MAZARRON (MURCIA)

27-11-10

18H A 23H.

 

 

TRES PRIMEROS SENIORS CLASIFICADOS

 

 

TRES PRIMEROS JUVENILES CLASIFICADOS

 

MEJOR DAMA CLASIFICADA MARY COY

  

   

 

 PIEZA MAYOR Y MAYOR NUMERO DE PIEZAS

                                               

  PIEZA MAYOR: JOSE CARRASCO MTEZ                                                                      MAYOR NUMERO PIEZAS: ADRIAN MTEZ MTEZ

 

 

 

CLASIFICADOS DEL 4º AL 20º INCLUSIVE

 

       

           

 

 ENTREGA DETALLES Y MENCIONES ESPECIALES

  

             

 

MAS FOTOS DEL OPEN

                                                              

         

 

 LA CLASIFICACION

PLAYA DE BOLNUEVO                  
NOMBRE SOCIEDAD PUESTO MAYOR Nº PZAS  PESO 1º PENAL. 2º PENAL. PUNTOS CLASIF SECT
JOSE CARRASCO MARTINEZ TOTANA 13 1152 20 1792     1792 1
MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA STA.LUCIA 9 219 38 1395     1395 2
ANTONIO PERELLON MARTINEZ ALBACORA 16 366 27 1305     1305 3
PEDRO CEREZO GARCIA LA LUBINA 15 41 18 613     613 4
RUBEN LOPEZ LORCA TOTANA 12 50 16 572     572 5
JOSE DANIEL MARTINEZ CAMPOS CASILLAS 11 54 16 564     564 6
JUAN MORALES RUIZ ADP LORCA 17 38 17 564     564 7
JOSE MANUEL ORENES ROS VIRGEN AZAHAR 2 285 2 395     395 8
JOSE GABRIEL SERRANO LOPEZ TECNOPESCA 4 43 11 392     392 9
PEDRO LOPEZ ALMELA PTO.MAZARRON 5 274 4 377     377 10
AGUSTIN RODRIGUEZ ESQUIVA S.MIGUEL SALINAS 14 52 11 412 76   336 11
JESUS JIMENEZ HERNANDEZ VIRGEN AZAHAR 7 40 10 310     310 12
JOSE MARTINEZ CAÑADAS LA DORADA 6 284 1 284     284 13
RAMON MUÑOZ JIMENEZ SAFARI 18 44 8 266     266 14
JUAN JOSE TORRES GARCIA VIRGEN AZAHAR 10 41 6 212     212 15
MIGUEL ANGEL MARISCAL NICOLAS ADP BARBO 1 0 0 0     0 16
FRANCISCO JAVIER LUCAS PEINADO PTO.MAZARRON 3 0 0 0     0 17
ANTONIO CANO CALONGE ADP BARBO 8 0 0 0     0 18
        205       9377  
PLAYA DE LAS MORERAS                  
NOMBRE SOCIEDAD PUESTO MAYOR Nº PZAS  PESO 1º PENAL. 2º PENAL. PUNTOS CLASIF SECT
RAFAEL GONZALEZ FERNANDEZ CUBELLAS 25 172 21 1191     1191 1
AMADEO FLORES ORTIZ ADP BARBO 26 395 6 1156     1156 2
JESUS PEREZ SANCHEZ TOTANA 29 44 27 850     850 3
PEDRO NORTES MENA EL ANZUELO 32 72 19 636     636 4
DIEGO ROS SANCHEZ VIRGEN AZAHAR 35 450 2 624     624 5
BERNARDO JIMENEZ SANCHEZ LA DORADA 33 247 3 611     611 6
ANDREU SAENZ GONZALEZ ADP VILADECAMS 34 216 10 579     579 7
MARIA ASCENSION COY NIETO STA.LUCIA 24 37 16 554     554 8
JOSE MIGUEL OLTRA RODRIGUEZ TECNOPESCA 20 46 15 493     493 9
EMILIO JOSE REQUENA PROVENCIO TOTANA 21 49 14 493     493 10
ANDRES JARA MANZANARES ADP BARBO 30 203 7 470     470 11
JUAN PEDRO SANCHEZ SANCHEZ LA DORADA 23 136 8 401     401 12
FRANCISCO DAVID TERRONES PEREZ ADP LORCA 28 191 4 384     384 13
JUAN ROS SANCHEZ VIRGEN AZAHAR 27 136 4 296 73   223 14
JUAN CARLOS CANOVAS GIL  PTO.MAZARRON 19 76 3 159     159 15
PEDRO LOPEZ PEREZ PTO.MAZARRON 22 0 0 0     0 16
JOSE ANTONIO LOPEZ LORCA TOTANA 31 0 0 0     0 17
        159       8824  
PLAYA DEL ALAMILLO                  
NOMBRE SOCIEDAD PUESTO MAYOR Nº PZAS  PESO 1º PENAL. 2º PENAL. PUNTOS CLASIF SECT
JUAN MARTINEZ CELDRAN ADP BARBO 41 135 6 370     370 1
JUAN ANTONIO ROSA BELANDO TECNOPESCA 43 176 4 367     367 2
JUAN FCO ESQUIVA MARTINEZ TECNOPESCA 51 64 7 341     341 3
JOSE GARCIA MARTINEZ ADP BARBO 40 105 5 298     298 4
ELUTERIO TUDELA GALLARDO  TOTANA 49 113 4 284     284 5
CELESTINO CANOVAS CAMPOS TOTANA 44 219 2 279     279 6
JUAN ANTONIO ANDREU GARCIA ADP BARBO 50 148 2 247     247 7
DOMINGO IMBERNOR MIRAS FTE ALAMO 36 78 5 235     235 8
FELIX GARRIGOS CARBONEL PTO.MAZARRON 42 45 5 158     158 9
ANTONIO MORELL MARTINEZ ADP BARBO 52 157 1 157     157 10
JOSE CARLOS MUNDO MUNDO LA LUBINA 47 59 2 83     83 11
CARMELO SANCHEZ RUIZ TECNOPESCA 37 0 0 0     0 12
ANTONIO PUJANTE ALARCON ADP BARBO 38 0 0 0     0 13
JOSE DAVID MORENO DIAZ FTE ALAMO 39 0 0 0     0 14
JOSE LOPEZ MOLINA TOTANA 45 0 0 0     0 15
ANTONIO MANUEL ORENES SANCHEZ ADP BARBO 46 0 0 0     0 16
FULGENCIO LOPEZ HERNANDEZ THADER 48 0 0 0     0 17
        43       2819  
JUVENILES PLAYA DEL MOJON        
                 
NOMBRE SOCIEDAD PUESTO MAYOR Nº PZAS  PESO 1º PENAL. 2º PENAL. PUNTOS CLASIF SECT
MARIO NICOLAS DIAZ FCO SALZILLO 93 390 13 1705     1705 1
ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ CASILLAS 94 266 40 1289     1289 2
CARMELO SANCHEZ PEDREÑO TECNOPESCA 92 350 16 886     886 3
DANIEL MENDOZA PAREDES FTE ALAMO 91 30 6 139     139 4
        75       4019  

 

CATEGORIA  SENIOR    
NOMBRE SOCIEDAD CLASIF
JUAN MORALES RUIZ ADP LORCA 20º
ANDREU SAEZ GONZALEZ VILLADECAMS 19º
CELESTINO CANOVAS CAMPOS TOTANA 18º
JOSE DANIEL MARTINEZ CAMPOS CASILLAS 17º
BERNARDO GIMENEZ SANCHEZ LA DORADA 16º
ELUTERIO TUDELA GALLARDO TOTANA 15º
RUBEN LOPEZ LORCA TOTANA 14º
DIEGO ROS SANCHEZ VIRGEN AZAHAR 13º
JOSE GARCIA MARTINEZ EL BARBO 12º
PEDRO CEREZO GARCIA LA LUBINA 11º
PEDRO NORTES MENA EL ANZUELO 10º
JUAN FCO ESQUIVA MARTINEZ TECNOPESCA
JESUS PEREZ SANCHEZ TOTANA
ANTONIO PERELLON MARTINEZ ALBACORA
JUAN ANTONIO ROSA BELANDO TECNOPESCA
AMADEO FLORES ORTIZ EL BARBO
MIGUEL ANGEL PASTOR GARCIA STA LUCIA
     
CATEGORIA  DAMAS    
MARIA ASCENSION COY NIETO STA LUCIA
     
ADRIAN MARTINEZ MARTINEZ CASILLAS MAYOR Nº PZAS
JOSE CARRASCO MARTINEZ TOTANA PIEZA MAYOR
     
JUAN MARTINEZ CELDRAN EL BARBO
RAFAEL GONZALEZ FERNANDEZ CUBELLES
JOSE CARRASCO MARTINEZ TOTANA

 

HASTA EL PROXIMO AÑO

 

PULSAR SOBRE LA HERRERA PARA VOLVER A MENU PRINCIPAL

VOLVER A PAGINA PRINCIPAL CONCURSOS