Los rodamientos son más de 10 veces más resistentes a saltwater
que los rodamientos de acero inoxidable estándar y incluso superan
la duración del propio pescador.
Maximiza la presión de freno de alta gama, la eficiencia y la suavidad general.
El diseño patentado estabiliza el eje del carrete en 3 puntos clave
de tensión para eliminar la flexión bajo presión: el carrete es más
duradero, fuerte y suave que la competencia.
Ofrece propiedades anticorrosivas excepcionales en comparación
con engranajes estándar, con un revestimiento de corrosión X HD
en todas las partes internas y externas.
Proporciona tolerancias más precisas para la alineación de
engranajes de precisión, máxima capacidad de lanzamiento
y durabilidad extrema.
Carrete giratorio Azores XP
Modelo | Relación de engranaje | Rodamientos | Peso(g) | Recuperación de línea (cm) | Fuerza máxima de arrastre(kg) | Capacidad de línea mono(mm) |
Carretes de alta velocidad Spinning reels | ||||||
ZXP-4000H | 5.8:1 | 6+1 | 335 | 91 | 13 | 0.25/290, 0.30/200, 0.35/150 |
ZXP-6000H | 5.8:1 | 6+1 | 526 | 105 | 13 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
ZXP-8000H | 5.4:1 | 6+1 | 720 | 110 | 20 | 0.40/250, 0.45/200, 0.50/160 |
ZXP-14000H | 5.4:1 | 6+1 | 738 | 120 | 20 | 0.40/370, 0.45/290, 0.50/240 |
ZXP-16000H | 5.4:1 | 6+1 | 740 | 120 | 20 | 0.40/420, 0.45/335, 0.50/270 |
Carretes de spinning de baja velocidad | ||||||
ZXP-6000P | 4.8:1 | 6+1 | 526 | 87 | 13 | 0.30/300, 0.35/220, 0.40/170 |
ZXP-8000P | 3.8:1 | 6+1 | 720 | 77 | 20 | 0.40/250, 0.45/200, 0.50/160 |
ZXP-14000P | 3.8:1 | 6+1 | 738 | 84 | 20 | 0.40/370, 0.45/290, 0.50/240 |
ZXP-16000P | 3.8:1 | 6+1 | 740 | 84 | 20 | 0.40/420, 0.45/335, 0.50/270 |
127,45 €
1 disponibles
Colaboramos con marcas líderes en pesca para ofrecerte productos de máxima calidad y rendimiento.
Hecho con ❤️ por Zittve | Agencia de Marketing