Los carretes Okuma Solterra SLX «b» rediseñados ofrecen un rendimiento avanzado
con componentes clave como 2 rodamientos de empuje que te ayudan a reducir la
fuerza de giro del mango en más del 50%. Este carrete cuenta con un marco y placas
laterales resistentes a la corrosión, engranajes principales de acero inoxidable,
engranajes de piñón y ejes, un sistema de freno de carbonita y una palanca de
freno de trinquete que puedes ajustar para configuraciones de freno precisas.
Con muchos modelos para elegir, la serie «b» del Solterra SLX tiene un carrete
que es adecuado para ti. Desde carretes de jigging de alta velocidad hasta grandes
Lever Drag Reels, estos potentes carretes te ayudarán a atrapar algunos peces de gran tamaño.


Para un rango de freno mucho más amplio y suave, máxima eficiencia.
Carrete de arrastre de palanca Solterra b
| Modelo | Relación de engranajes | Rodamientos | Peso (g) | Línea Recuperar (cm) | Capacidad de Línea Mono (diametro en mm.) |
Arrastre Máximo @ Strike con Freespool (kg) | Arrastre Máximo @ Full con Freespool (kg) |
| CARRETES DE MARCO ABIERTO DE ALTA VELOCIDAD | |||||||
| SLX-10CSb | 6.0:1 | 5BB+2TB+1RB | 660 | 106 | 0.40//380, 0.45/290, 0.50/230 | 6.8 | 10 |
| SLX-15CSb | 6.0:1 | 5BB+2TB+1RB | 697 | 106 | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 | 6.8 | 10 |
| DRAGS DE PALANCA DE VELOCIDAD SIMPLE ESTÁNDAR (CARACTERÍSTICAS DE MARCO CERRADO CON BARRA TRANSVERSAL SUPERIOR Y OJAL DE ARNÉS) | |||||||
| SLX-20b | 3.5:1 | 5BB+2TB | 984 | 83 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 | 15 |
| SLX-30b | 3.5:1 | 5BB+2TB | 1017 | 83 | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 | 11.8 | 15 |
| SLX-50Wb | 3.1:1 | 5BB+2TB | 1487 | 85 | 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 | 14.5 | 18 |
| DRAGS DE PALANCA DE DOS VELOCIDADES (CARACTERÍSTICAS DE MARCO CERRADO CON BARRA TRANSVERSAL SUPERIOR Y OJETES DE ARNÉS) | |||||||
| SLX-20IIb | 3.8:1 y 1.7:1 | 5BB+2TB | 991 | 83 y 42 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 | 15 |
| SLX-30IIb | 3.8:1 y 1.7:1 | 5BB+2TB | 1017 | 83 y 42 | 0.50/700, 0.55/580, 0.60/490 | 11.8 | 15 |
| SLX-50WIIb | 3.2:1 & 1.3:1 | 5BB+2TB | 1510 | 85 & 36 | 0.70/640, 0.90/380, 1.00/310 | 14.5 | 18 |
| CARRETES DE NIVEL | |||||||
| SLX-10Lb | 4.2:1 | 5BB+2TB+1RB | 596 | 69 | 0.40/380, 0.45/290, 0.50/230 | 6.8 | 10 |
| SLX-15Lb | 4.2:1 | 5BB+2TB+1RB | 644 | 69 | 0.45/420, 0.50/340, 0.55/280 | 6.8 | 10 |
| SLX-20Lb | 3.5:1 | 5BB+2TB | 1034 | 83 | 0.50/530, 0.55/440, 0.60/370 | 11.8 | 15 |
VER VIDEO CARRETE OKUMA SOLTERRA
Okuma – Carrete de arrastre de palanca Solterra b
189,00 €
2 disponibles
Colaboramos con marcas líderes en pesca para ofrecerte productos de máxima calidad y rendimiento.

Hecho con ❤️ por Zittve | Agencia de Marketing